På gravel-ture forbliver det sjældent tørt – og slet ikke på ture om efteråret, foråret eller endda vinteren. Heldig er den, der har den vandtætte Kuro Mid STX-cykelsko på fødderne, for denne sko holder altid fødderne behageligt tørre. Med sin soklignende, opadtrukne krave beskytter skoen mod fugt, snavs og sne – perfekt til helårspendlere eller eventyrere, der må regne med alle vejrforhold på turen.
Kombinationen af velcro og et klassisk snøresystem sikrer en fremragende pasform og en overbevisende kraftoverførsel. Anvendelsesområdet for Kuro Mid STX-cykelskoen er dog ikke begrænset til gravelcykling – også på mere sportslige MTB-ture under dårlige vejrforhold viser skoen sig fra sin bedste side. Afgørende er den enestående bærekomfort – den integrerede Sympatex®-membran leder fugt udad og sikrer altid et behageligt indeklima.
Cykelskoen er udstyret med Eco Finish, en PFC-fri vand- og smudsafvisende behandling. Desuden er dette produkt klimaneutralt: Emissionerne fra materialer, fremstillingsprocessen og forsendelsen er blevet samlet opgjort og systematisk reduceret. De emissioner, der på nuværende tidspunkt ikke kan undgås, er fuldt ud kompenseret via den uafhængige non-profit-organisation »myclimate«.
| Produktnavn: | Vaude Kuro Mid STX Shoes Men - black |
| Producent: | Vaude |
| Varenummer: | VAU643722 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Cross Country, Allroad / gravel |
| klamper-montering: | MTB (2 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| sål-stivhed: | stiv |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål-stivhedsindeks: | 8 |
| skotype: | Mellemhøje sko |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 780g |
| GTIN: | 4062218746886, 4062218746947, 4062218746510, 4062218746565, 4062218746619, 4062218746664, 4062218746725, 4062218746770, 4062218746824, 4062218746466, 4062218746343, 4062218746350, 4062218746404 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40