Den ultimative klassiske langrendsjakke, Rigid, er udviklet til at klare selv de mest krævende vejrforhold.
Denne tekniske jakke er fremstillet af et 3-lags softshell-materiale, der er lamineret med en PU-membran. Den er konstrueret til at afvise vand og samtidig transportere fugt fra indersiden til ydersiden, så den både tørrer hurtigt og er optimalt åndbar. Den vind- og vandafvisende jakke med optimeret fugttransport sikrer den nødvendige komfort, selv når naturen byder på endnu større udfordringer. Med 4-vejs stretch i hele jakken og strategisk placerede elastiske indsatser tilbyder denne jakke optimal bevægelsesfrihed og ventilationsegenskaber, så du kan gå endnu længere og stadig være komfortabel. De forformede ærmer og den søm, der kan justeres med et enkelt håndtag, sikrer en optimal pasform, mens den børstede inderside ved halsen sørger for, at dette udsatte område altid holdes varmt. Yderligere egenskaber er YKK®-lynlåse, en hagebeskytter, to lynlåslommer og elastiske manchetter samt reflekterende detaljer for bedre synlighed. Det optimale valg, når udfordrende vejrforhold kræver, at du yder dit bedste.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Daehlie Rigid Cross-Country Jacket Women - Dusty Red |
| Producent: | Daehlie |
| Varenummer: | BJD645158 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| åndbarhed: | 20000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Softshell |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2023 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Rød |
| vægt: | 332g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7048652921581, 7048652921567, 7048652921550, 7048652921543 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Daehlie.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
| B. bryst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. bryst (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. talje (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. hofte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164