Med en vægt på kun 42,5 gram er Attack Barrier-cykeljakken et superalsidigt »just-in-case«-stykke tøj, som man kan have med i trøjelommen.
Denne tætsiddende jakke i ultralet Barrier Ripstop-stof beskytter mod vinden og kan takket være DWR-behandlingen også bruges i let regnvejr. Et silikonebånd ved den bageste søm sikrer, at jakken sidder godt, mens tovejslynlåsen giver mulighed for hurtig ventilation, mens du sidder på sadlen. Hvis du ikke vil lade vejret ødelægge din cykeltur, skal du vælge Attack Barrier-cykeljakken.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | PEARL iZUMi Attack Barrier Jacket Men 11132304 - black - 021 |
| Producent: | PEARL iZUMi |
| Varenummer: | PLI645664 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran, 2-vejs lynlås |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 43g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 196907010553, 196907010546, 196907010539, 196907010560 |
| Producentens side: | http://www.pearlizumi.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. hofte (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3XL Europa 58
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. hofte (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
Tommer 28 Europa 44 - 46
Tommer 30 Europa 46 - 48
Tommer 32 Europa 48 - 50
Tommer 34 Europa 50 - 52
Tommer 36 Europa 52 - 54
Tommer 38 Europa 54 - 56
Tommer 40 Europa 56 - 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. bryst (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. talje (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. hofte (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40
International XL Europa 42
International XXL Europa 44
International 3XL Europa 46
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. hofte (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
US 2 Europa 32 - 34
US 4 Europa 34 - 36
US 6 Europa 36 - 38
US 8 Europa 38 - 40
US 10 Europa 40 - 42
US 12 Europa 42 - 44
US 14 Europa 44 - 46
US 16 Europa 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| US | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| Tommer | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. bryst (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. talje (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. hofte (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
International XS Tyskland 110 - 116 US 7 - 8 Tommer 18
International S Tyskland 122 - 128 US 8 - 10 Tommer 20
International M Tyskland 134 - 140 US 10 - 12 Tommer 22
International L Tyskland 146 - 152 US 12 - 14 Tommer 24
International XL Tyskland 158 - 164 US 14 - 16 Tommer 26