Y MountainLine Light Insulated Air Jacket er et højteknologisk, let og superbehageligt stykke outdoor-beklædning med et anvendelsesområde, der er lige så stort som Himalaya. Ved at bruge en unik kombination af højtydende materialer bestående af naturlige og syntetiske fibre er det lykkedes Bergans at skabe egenskaber, som du vil sætte pris på både i bjergene og derhjemme, når du planlægger dit næste eventyr. Forsiden, oversiden af ærmerne, kraven og ryggen er fremstillet af et let ydermateriale, der er behandlet med Vivo Performance: Eco, hvilket sikrer et godt varme-vægt-forhold. På siderne af kroppen og under armene er der indsætninger af et teknisk avanceret strikket Technostretch-materiale. Dette materiale er en blanding af Cordura® og merinould, hvilket betyder, at det er varmt, holdbart, åndbart og utroligt blødt og fleksibelt. Hvis du lægger vægt på komfort, brugervenlighed og høj teknisk standard, bliver Y MountainLine Light Insulated Air Jacket hurtigt dit nye yndlingsstykke til alle outdoor-aktiviteter.
Materiale
Materiale 1: 84% polyamid, 16% elastan
Materiale 2: 75% polyamid, 17% uld, 8% elastan
Fyld: 100% polyester
| Produktnavn: | Bergans Y MountainLine Light Insulated Air Jacket Men - dark shadow grey |
| Producent: | Bergans |
| Varenummer: | BGS656292 |
| Materiale: | Materiale 1: 84% polyamid, 16% elastan Materiale 2: 75% polyamid, 17% uld, 8% elastan Fyld: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| isolering: | Syntetisk |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 485g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7031582457800, 7031582457817, 7031582457824, 7031582457831 |
| Producentens side: | http://bergans.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Bergans.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. bryst (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. talje (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. hofte (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. bryst (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. talje (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. hofte (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
International 56
International 58
International 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. bryst (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. talje (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. hofte (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. bryst (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. talje (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. hofte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
International 32
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
| International | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kropshøjde (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. bryst (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. talje (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. hofte (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
International 8 Tyskland 128
International 10 Tyskland 140
International 12 Tyskland 152
International 14 Tyskland 164