Med Club Fleece får du en dejlig blød pasform. Glat på ydersiden, ru på indersiden.
Denne lette fleece er et ukompliceret stykke tøj, når du har brug for lidt ekstra varme. Fra pausen til træningen – med disse joggingbukser forbliver du i spillet. Nike har videreudviklet deres størrelsesudvalg for at fokusere på pasformen frem for kønnet, så hvert barn kan lege på sin egen måde.
Materiale
Stof I: 80% bomuld, 20% polyester
Stof II: 100% bomuld
| Produktnavn: | Nike Sportswear Club Fleece High-Rise Jogging Pants Kids - adobe/adobe/white FD2921-655 |
| Producent: | Nike |
| Varenummer: | NKE662686 |
| Materiale: | Stof I: 80% bomuld, 20% polyester Stof II: 100% bomuld |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Fritid, Fitness |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Bomuld |
| antal lommer: | 2 |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | bred |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Rød |
| vægt: | 250g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 196974722779, 196974722793, 196974679837, 196974705000, 196974700746 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Nike.
| International | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. bryst (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. talje (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. hofte (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
International XS Europa 44
International S Europa 46
International S - T Europa 46
International M Europa 48
International M - T Europa 48
International L Europa 50
International L - T Europa 50
International XL Europa 52
International XL - T Europa 52
International XXL Europa 54
International 3XL Europa 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. bryst (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. talje (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. hofte (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
International XXS Europa 30
International XS Europa 32
International S Europa 34
International M Europa 36
International L Europa 38
International XL Europa 40
International XXL Europa 42
International 1X Europa 44
International 2X Europa 46
International 3X Europa 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tommer | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. kropshøjde (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. bryst (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. talje (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. hofte (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
International XS Tyskland 116 Tommer 20
International S Tyskland 128 Tommer 22
International M Tyskland 140 Tommer 24
International L Tyskland 152 Tommer 26
International XL Tyskland 158 Tommer 27
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tommer | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. bryst (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. talje (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. hofte (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
International XS Tyskland 116 Tommer 20
International S Tyskland 128 Tommer 21
International M Tyskland 140 Tommer 23
International L Tyskland 152 Tommer 25
International XL Tyskland 158 Tommer 26