Disse alsidige cykelshorts i let, åndbart Matrix™ Softshell-materiale kan bæres uden på Cargo-, Bib- eller Liner-shorts og er ideelle til alle eventyr på to hjul, uanset om det er en kortere tur i nærheden eller en flerdages-tur. Shortsene går næsten ned til knæet, er stilfulde og har et snit, der er perfekt til hele dage på sadlen. Ryggen er forhøjet i midten, så de sidder behageligt, selv når du cykler.
Matrix™-forstærkninger ved sædet og på underbenene sikrer den holdbarhed, du har brug for, for at nå et nyt niveau i din cykling. Du kan justere sædet med den justerbare velcro-lukning i taljen, og takket være de forskudte sømme er risikoen for vabler efter en dag med krævende bjergbestigninger minimal. De skjulte lynlåse til ventilation øger lufttilførslen, når du kæmper dig op ad en stejl bjergside, og giver samtidig adgang til de små Rab Cargo-tasker nedenunder.
Alt det nødvendige, du skal have lige ved hånden, kan du opbevare i lommerne med lynlås, som er strategisk placeret, så du har adgang til dem, mens du cykler. Både hovedmaterialet og forstærkningerne er forsynet med en fluorcarbonfri DWR-belægning, så Cinder Crank Shorts er slidstærke, alsidige og lige det rette valg til enhver bjergsti.
Materiale
95% polyamid, 5% elastan
| Produktnavn: | Rab Cinder Crank Shorts Men - anthracite |
| Producent: | Rab |
| Varenummer: | RAB665392 |
| Materiale: | 95% polyamid, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Allroad / gravel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Softshell |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| vægt: | 244g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5059913067469, 5059913067476, 5059913067483, 5059913067445, 5059913067452 |
| Producentens side: | https://rab.equipment/ww/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talje (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. bryst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talje (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. hofte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talje (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44