Novus LT er et uundværligt mellemlag, der også klarer sig godt under våde og barske forhold. Dette aktive syntetiske mellemlag tilbyder den lette varme fra dun og en selvstændig vejrbeskyttelse, der overgår din dunjakke.
Den vandafvisende belægning og den åndbare, vandafvisende
Takket være den fleksible slidstyrke og den vindafvisende effekt fra det elastiske ripstop-ydermateriale er det heller ikke noget problem at klatre op ad en smal backcountry-rute eller klare en rute med flere reb-længder.
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | Marmot Novus Lightweight Damejakke - black |
| Producent: | Marmot |
| Varenummer: | MRM665958 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring, Løb |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Genanvendte materialer |
| teknologi: | PrimaLoft® Silver |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen skyllemiddel, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Helårs |
| isolering: | Syntetisk |
| funktioner: | Vandafvisende, Termo |
| pasform: | regular |
| ryglængde: | 66.04cm |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 400g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 195115222734, 195115222741, 195115222758, 195115222765 |
| Producentens side: | http://www.marmot.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. bryst (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talje (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. bryst (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. talje (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. hofte (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. talje (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. hofte (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16