Innovative materialer og sans for detaljer er blot nogle af de ingredienser, der skal til for at skabe en aerodynamisk heldragt.
Hive 2.0 er den nyeste generation af cykelsport-bodys, der er udviklet til at opnå maksimal effektivitet. Dragten er udviklet til at forbedre ydeevnen ved høj hastighed og består af fire forskellige materialer. Overdelen og de trykte dele er lavet af let mikroperforeret materiale, der er åndbart og hurtigtørrende. Ærmerne er lavet af det revolutionerende bi-elastiske „JET STRIPE“ med tredimensionel kanalstruktur, hvilket effektivt forbedrer aerodynamikken. Maveområdet består af perforeret stof for at modvirke sved. Bukserne er fremstillet af Airfix Exagon, som gennem sin kompressionsvirkning bidrager til at udskyde muskeltræthed. Kravets aerodynamiske snit sikrer en perfekt pasform til kroppen.
Materiale
Stof I: 85% polyester, 15% elastan
Stof II: 68% polyamid, 32% elastan
Stof III: 76% polyester, 24% elastan
Stof IV: 59% polyamid, 41% elastan
| Produktnavn: | Alé R-EV1 Hive 2.0 Short Sleeve Skinsuit Men - red |
| Producent: | Alé |
| Varenummer: | ALE670900 |
| Materiale: | Stof I: 85% polyester, 15% elastan Stof II: 68% polyamid, 32% elastan Stof III: 76% polyester, 24% elastan Stof IV: 59% polyamid, 41% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| temperaturinterval: | +35°C / +18°C |
| pasform: | Race-pasform |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 2 |
| dragter & heldragter: | Racesuit / skinsuit |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Rød |
| vægt: | 230g |
| baglomme: | 2 |
| GTIN: | 8055528497681, 8055528497698, 8055528497704, 8055528497711, 8055528497728, 8055528497735 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Alé.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kropshøjde | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talje | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. hofte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. indvendig benlængde | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XXS Tyskland 38 Italien 42
International XS Tyskland 40 Italien 44
International S Tyskland 42 Italien 46
International M Tyskland 44 Italien 48
International L Tyskland 46 Italien 50
International XL Tyskland 48 Italien 52
International XXl Tyskland 50 Italien 54
International 3XL Tyskland 52 Italien 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. kropshøjde | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. bryst | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. talje | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. hofte | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. indvendig benlængde | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Tyskland 34 Italien 38
International XS Tyskland 36 Italien 40
International S Tyskland 38 Italien 42
International M Tyskland 40 Italien 44
International L Tyskland 42 Italien 46
International XL Tyskland 44 Italien 48
International XXL Tyskland 46 Italien 50
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. hofte (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y