GripGrab Women's PACR Bib Shorts er designet til optimal ydeevne og lange dage på sadlen. De er fremstillet af et robust stretch-polyamid-materiale med UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+, et warp-strikket stof, der i forhold til andre traditionelle cykeltøjsstoffer giver en markant højere kompression og ydeevne.
For at sikre den allerbedste komfort på lange ture er cykelbukserne udstyret med det anatomisk formede Paris HCS-bukseindlæg fra Elastic Interface – en ultrahøjdensitets skumpude, der er beklædt med et stof, hvori der er vævet carbonfibre med antistatiske og bakteriostatiske egenskaber.
Cykelbukserne med deres superelastiske stropper er designet, så du kan trække bukserne ned, mens du behageligt kan lade din cykeltrøje og stropperne blive siddende på skuldrene. Det giver dig endelig mulighed for afslappende toiletpauser undervejs. De elastiske benkanter med indvendig silikone-gripper sikrer et skridsikkert greb om benene uanset kørestilling.
Disse yderst funktionelle cykelbukser med stropper er specielt udviklet til kvindelige cyklister og er det ideelle valg til dine episke ture om sommeren.
Materiale
Skalstof: 71% polyamid, 29% elastan
Indsats 1: 96% polyester, 4% elastan
Indsats 2: 64% polyamid, 23% polyester, 13% elastan
Sædepude: 100% polyuretan
| Produktnavn: | GripGrab PACR Bib Shorts Women - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Varenummer: | GRB674435 |
| Materiale: | Skalstof: 71% polyamid, 29% elastan Indsats 1: 96% polyester, 4% elastan Indsats 2: 64% polyamid, 23% polyester, 13% elastan Sædepude: 100% polyuretan |
| kompression: | ja |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| solbeskyttelse: | 50 |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| sædepude-navn: | Elastic Interface PARIS HCS |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 174g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5708486026563, 5708486026570, 5708486026587, 5708486026594 |
| Producentens side: | http://gripgrab.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talje (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talje (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL