Få et stilfuldt look med enestående digitaltryk. Med et »sløret« digitalt mønster inspireret af havet ser denne iøjnefaldende Powerback-badedragt fantastisk ud i hvirvlende blå og grønne nuancer med lyse farveindslag. Badedragtens smalle stropper og den åbne Powerback-stil er skabt til træning og giver plads til skulderbevægelser og fleksibilitet, så du føler dig godt tilpas og uhindret.
Den er udviklet til at være holdbar og mere miljøvenlig og er fremstillet af vores nye ECO Endurance+-stof, der er 100 % klorresistent og hurtigtørrende samt består af 50 % genanvendte materialer.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Speedo Placement Digital Powerback Swimsuit Women - true cobalt/harlequin green |
| Producent: | Speedo |
| Varenummer: | SPE675519 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Svømning |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| svømme-beklædning: | Badedragt |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå, Flerfarvet |
| vægt: | 10g |
| GTIN: | 5059937557380, 5059937557410, 5059937557397, 5059937557403, 5059937557427 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Speedo.
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tommer | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| D. hofte (Speedo 26) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
International 3XS Tyskland 1 Italien 40 Tommer 26
International XXS Tyskland 2 Italien 42 Tommer 28
International XS Tyskland 3 Italien 44 Tommer 30
International S Tyskland 4 Italien 46 Tommer 32
International M Tyskland 5 Italien 48 Tommer 34
International L Tyskland 6 Italien 50 Tommer 36
International XL Tyskland 7 Italien 52 Tommer 38
International XXL Tyskland 8 Italien 54 Tommer 40
International 3XL Tyskland 9 Italien 56 Tommer 42
International 4XL Tyskland 10 Italien 58 Tommer 44
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. bryst (Speedo 28) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Tyskland 32 UK 4 - 6 Italien 38
Tyskland 34 UK 6 - 8 Italien 40
Tyskland 36 UK 8 - 10 Italien 42
Tyskland 38 UK 10 - 12 Italien 44
Tyskland 40 UK 12 - 14 Italien 46
Tyskland 42 UK 14 - 16 Italien 48
Tyskland 44 UK 16 - 18 Italien 50
Tyskland 46 UK 18 - 20 Italien 52
Tyskland 48 UK 20 - 22 Italien 54
Tyskland 50 UK 22 - 24 Italien 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Italien | 4 / 5 | 6 / 7 | 8 / 10 | 11 / 12 | 13 / 14 | 15 / 16 | - |
| A. kropshøjde (Speedo 22) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| C. talje (Speedo 22) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
International XS Tyskland 104 Italien 4 / 5
International S Tyskland 116 Italien 6 / 7
International M Tyskland 128 Italien 8 / 10
International L Tyskland 140 Italien 11 / 12
International XL Tyskland 152 Italien 13 / 14
International XXL Tyskland 164 Italien 15 / 16
International 3XL Tyskland 176 Italien -
| Tyskland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. kropshøjde (Speedo 24) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| B. bryst (Speedo 24) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Tyskland 116 Italien 6
Tyskland 128 Italien 8
Tyskland 140 Italien 10
Tyskland 152 Italien 12
Tyskland 164 Italien 14
Tyskland 176 Italien 16