Handsker holder dine hænder varme, men de begrænser dig, når det kommer til at bruge din mobiltelefon. Det er ikke tilfældet med Apex Etip™-handskerne. De er fuldt touchscreen-kompatible og har en skridsikker silikonehåndflade, der forhindrer, at telefonen ved et uheld falder på jorden. De er fremstillet af genanvendt og elastisk materiale, og foringen er af blødt, børstet polyester. De giver let varme til aktiviteter i efteråret og foråret.
DWR – En varig vandafvisende behandling giver beskyttelse mod let fugt og gennemvædning af stoffet.
Stretch – Glæd dig til større bevægelsesfrihed og bedre komfort.
Genanvendt materiale – Dette produkt er fremstillet af genanvendte materialer. Det bidrager til at reducere affald og minimere påvirkningen på naturen.
Materiale
Håndryg: 94% polyester, 6% elastan
Forstærkninger: 92% polyester, 8% elastan
Manchetter: 93% polyester, 7% elastan
Foring: 100% polyester
| Produktnavn: | The North Face Apex Etip™ Handsker til kvinder - TNF Black |
| Producent: | The North Face |
| Varenummer: | TNF682919 |
| Materiale: | Håndryg: 94% polyester, 6% elastan Forstærkninger: 92% polyester, 8% elastan Manchetter: 93% polyester, 7% elastan Foring: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Forår/Efterår |
| funktioner: | Vandafvisende |
| handske-version: | Lange fingre, Touchscreen-egnet |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 120g |
| GTIN: | 197065005399, 197065005344, 197065005320, 197065005092 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten The North Face.
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. håndomkreds (cm) | 16 - 17 | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 |
| B. håndlængde (cm) | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 |
Europa XS International 6
Europa S International 7
Europa M International 8
Europa L International 9
| Europa | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 | 23+ |
| B. håndlængde (cm) | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 22+ |
Europa S International 7
Europa M International 8
Europa L International 9
Europa XL International 10
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.5 - 16.5 | 17 - 18 | 19 - 20 | 20+ |
| B. håndlængde (cm) | 13.5 - 15 | 16 - 17 | 18 - 19 | 19 - 20 |
Europa XS International 5
Europa S International 6
Europa M International 7
Europa L International 8
| Europa | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. håndlængde (cm) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Europa XXS
Europa XS
Europa S
Europa M
Europa L
Europa XL