PACR vandafvisende bib-tights er din pålidelige ledsager, der hjælper dig med at klare din træning selv i vådt og koldt vejr. Disse lange bib-tights er udviklet til ambitiøse cykelryttere, der trodser vejr og vind, og tilbyder enestående beskyttelse og komfort. Det trelags, vandtætte 5K-materiale på forsiden beskytter benene mod regn og stænkvand og sikrer samtidig fremragende åndbarhed (35K) for at undgå overophedning.
Oplev komforten ved den luksuriøse Elastic Interface-sædeindlæg, der er fremstillet med avanceret polstringsteknologi for at give enestående komfort og støtte på lange ture.
Bagsiden af benene er udstyret med elastiske fleeceindsatser, der tilpasser sig dine bevægelser og sikrer større fleksibilitet og en god pasform. Strategisk placerede reflekterende detaljer øger synligheden i dårlige lysforhold.
Med polstrede, vandafvisende PACR-cykelbukser med seler kan du trodse vejret og nyde den perfekte kombination af stil, funktionalitet og ydeevne. Uanset om du træner til dit næste løb eller begiver dig ud på en langtur, holder disse lange cykelbukser dig komfortabel og beskyttet i dårligt vejr.
Materiale
Ydermateriale: 88% polyester, 12% elastan
Indsats: 84% polyamid, 16% elastan
Indsats 2: 76% polyamid, 21% elastan, 3% andre fibre
Pude: 100% polyuretan
| Produktnavn: | GripGrab PACR Water-Resistant Bib Tights Men - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Varenummer: | GRB683449 |
| Materiale: | Ydermateriale: 88% polyester, 12% elastan Indsats: 84% polyamid, 16% elastan Indsats 2: 76% polyamid, 21% elastan, 3% andre fibre Pude: 100% polyuretan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 35000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 5000mm |
| funktioner: | Vandafvisende, Termo |
| pasform: | stram |
| sædepude-navn: | Elastic Interface |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 404g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5708486028437, 5708486028444, 5708486028451, 5708486028420, 5708486028468 |
| Producentens side: | http://gripgrab.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talje (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talje (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL