Kari Traa Emilie Down High Waist Capri vil takket være sin lave profil, den slanke pasform og den stærke isolering helt sikkert blive en fast del af garderoben i koldt vejr. De elastiske sidepaneler er foret med børstet fleece på indersiden, den brede linning har en integreret snøre, og det nye quiltmønster holder dunene med 450 fill power på plads. Undgå kolde ansigter og lår ved at bære Emilie under et par snebukser, eller brug disse bukser alene på kolde dage, hvor du dyrker aerob træning.
Normal pasform
Høj talje
Længde til under knæet
Dunfast materiale (60/40 dun, fyldkraft: 400-450, fyldvægt: 45 g)
Vatteret forside for ekstra varme
Varm
Isoleret for- og bagside for ekstra varme
Elastiske sideindsatser
Elastisk linning med snorklæbe for individuel pasform
Trykt logo
Dun fra ansvarlige kilder
PFC-fri, varigt vandafvisende egenskaber
Materiale
Hovedmateriale: 100% polyamid
Kontraststof: 86% polyester, 14% elastan
Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse.
| Produktnavn: | Kari Traa Emilie High Waist Capri Pants Women - black |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR688595 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 100% polyamid Kontraststof: 86% polyester, 14% elastan Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse. |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Dun |
| funktioner: | Vandafvisende, Termo |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 280g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7048653087682, 7048653087699, 7048653087705, 7048653087712, 7048653087729 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44