Det vandtætte/åndbare, PFC-frie Marmot NanoPro™-ydermateriale af genanvendt nylon holder længere takket være den avancerede teknologi med mikroporøs belægning. Disse vandafvisende bukser er mere robuste og holdbare og har en patenteret Dry-Touch-finish. De tilbyder komfort og beskyttelse på planlagte vandreture i stormfuldt vejr og kan nemt lægges i rygsækken ved uventede regnbyger. De vandafvisende bukser har desuden fuldt forseglede sømme for at undgå utætheder, helle lynlåse i siderne, der gør det hurtigt og nemt at tage dem på, samt limede stormflapper over lynlåsene for at holde fugten ude. Lommer med lynlås ved hænderne og en baglomme med lynlås giver hurtig opbevaringsplads, mens den elastiske linning sikrer en sikker og behagelig pasform.
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | Marmot PreCip Eco Full Zip Pants Men - regular - black |
| Producent: | Marmot |
| Varenummer: | MRM691093 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling, Klatring, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Helårs |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| pasform: | bred |
| indvendig benlængde: | 81.28cm |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 320g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 195115270575, 195115270582, 195115270599, 195115270605, 195115270568 |
| Producentens side: | http://www.marmot.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
International 3XL Tyskland 56 US 40
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talje (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. bryst (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Europa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. bryst (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. talje (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. hofte (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
International XS US 4 - 5 Europa 110
International S US 6 - 7 Europa 122
International M US 8 - 9 Europa 134
International L US 10 - 12 Europa 146 - 152
International XL US 13 - 15 Europa 164 - 170