Nyd den skikomfort, du kender og elsker fra Smartwool, i en ny udgave med gradueret kompression på 20–30 mmHg. Hav det sjovt på pisten med disse sokker og vores bedste sokketeknologier, der er udviklet med henblik på længere holdbarhed og individuel ydeevne. Mesh-områder, der er tilpasset forskellige kropszoner, forbedrer åndbarheden, og en bred kant sikrer en behagelig og sikker pasform. Nå dine mål og føl dig godt tilpas på pisten med vores Targeted Cushion Over the Calf-skisokker med kompression og print.
Materiale
53% uld, 41% polyamid, 5% elastan, 1% polyester
| Produktnavn: | SmartWool Targeted Cushion Compression Print OTC Skisokker - 001 black |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW695965 |
| Materiale: | 53% uld, 41% polyamid, 5% elastan, 1% polyester |
| kompression: | ja |
| aktivitet: | Vintersport |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Indestructawool™ |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | Knæstrømper |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Turkis |
| vægt: | 82g |
| GTIN: | 197065132293, 197065132262, 197065132477 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L