Mere komfort = flere kilometer. SmartWool Targeted Cushion OTC-løbesokker med kompression, der går op over læggen, tilbyder en perfekt balance mellem polstring og kompression, så dine fødder ikke bliver trætte, selv på længere strækninger. Med gradueret kompression på 20–30 mmHg, belastningszoner og et åndbart mesh-mønster i sokskaftet kan du tilbagelægge endnu længere strækninger med disse komfortable og højtydende løbesokker.
Materiale
49% uld, 43% polyamid, 8% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Targeted Cushion Compression OTC Running Socks - 052 medium gray |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW695975 |
| Materiale: | 49% uld, 43% polyamid, 8% elastan |
| kompression: | ja |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Indestructawool™ |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | Knæstrømper |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå |
| vægt: | 76g |
| GTIN: | 197065131777, 197065131296, 197065131968 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L