Northwave Rockit All Terrain-skoen er en cykelsko med et snøresystem, der passer til enhver situation, uanset om det er til træning eller på vej til arbejde.
Den er ikke kun beregnet til cyklister, der vil køre på krævende stier, men til alle, der ønsker at få mere erfaring med cykling på cykelture eller bike-packing-eventyr. Denne smidige og alsidige sko byder på en lang række smarte funktioner, der kombinerer ydeevne med høj komfort. Dens enestående kombination af ydeevne og outdoor-stil gør den til det ideelle valg både til daglige eventyr og til hverdagen på kontoret.
Wolftrax Vibram-sål | Klipsfri Vibram-sål med optimeret form, der gør det nemt at klikke ind og ud. Wolftrax-sålen giver med sit store, rundede område omkring klikpunktet godt greb og stabilitet, ikke kun ved cykling, men også når du går. Såleprofilen er designet med store knopper og brede områder til trykaflastning og giver vejgreb og kontrol på alle typer terræn, både på vådt og tørt underlag. Mellemsålen med polstret hæl absorberer vibrationer optimalt og sikrer maksimal komfort på alle vejbelægninger.
| Produktnavn: | Northwave Rockit MTB Shoes Men - light grey/red fluo 88 |
| Producent: | Northwave |
| Varenummer: | NOR700261 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| klamper-montering: | MTB (2 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| sål-stivhed: | fleksibel |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | Vibram® Wolftrack |
| sål-stivhedsindeks: | 4 |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Grå |
| vægt: | 716g |
| GTIN: | 8030819393101, 8030819393118, 8030819378450, 8030819393125, 8030819393132, 8030819393149, 8030819393156, 8030819393163, 8030819393170 |
| Producentens side: | http://www.northwave.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Northwave.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
International XS
International S
International M
International L
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42