Det gennemprøvede design af Direct Route Gloves er udviklet til at forbedre komforten, beskyttelsen og ydeevnen på dage med lang længde, hvor man finpudser sine klatrefærdigheder og slæber rundt på udstyret.
Handskerne tilbyder varme, åndbarhed og bevægelsesvenlig elasticitet på koldere dage uden at gå på kompromis med komforten eller fingerfærdigheden. Håndflade i gedeskind og foringen i spaltet velourlæder giver hænderne den beskyttelse, de har brug for ved hyppig sikring og rapelling, og forhindrer forbrændinger fra rebet. En karabinersløjfe sikrer, at handskerne altid er lige ved hånden, og de minimale sømme ved fingerspidserne forlænger handskernes levetid og modstår slitage.
Direct Route Gloves er et must-have til lange dage på klatrevæggen eller i klipperne, da de holder hænderne friske, så de forbliver friske under klatring, abseilning og sikring indtil næste standplads.
ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder krom (seksværdige forbindelser), som i delstaten Californien er kendt for at være kræftfremkaldende, fosterskadeligt eller på anden måde reproduktionsskadeligt. Du kan finde yderligere oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov.
Materiale
Yderdel: 95% polyester, 5% elastan
Håndflade: 100% læder
Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse.
| Produktnavn: | Outdoor Research Direct Route II Unisex-handsker for mænd og kvinder - coyote/chocolate |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR700420 |
| Materiale: | Yderdel: 95% polyester, 5% elastan Håndflade: 100% læder Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse. |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Læder, Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| handske-version: | Lange fingre |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Brun |
| vægt: | 120g |
| GTIN: | 196773030464, 196773030471, 196773030488, 196773030457 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. håndlængde (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Tyskland XS International 6
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
| Tyskland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. håndomkreds (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
Tyskland XXL International 11
| Tyskland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Tyskland XS International 5
Tyskland S International 6
Tyskland M International 7
Tyskland L International 8
| Tyskland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. håndomkreds (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Tyskland S International 4
Tyskland M International 5
Tyskland L International 6