Hjertet i Racing-serien: et par aerodynamiske kompressionsshorts, der bygger på gennemprøvet teknologi. Den særdeles åndbare, komprimerende S11-generation med »second-skin«-pasform tilbyder ultralet komfort i aggressive kørepositioner under den daglige træning og i løb.
Som nyt tiltag i DYORA Racing Series kombinerer R S11 racerklar kompression, kølig ventilation og åndbarhed med en enklere konstruktion end de højtudviklede modeller som RSV S11. De råskårne benkanter, det volumenreducerede silikonegreb og det lette, komprimerende Type.911-materiale er kendetegnende for ASSOS’ højkvalitets raceteknologi. Skulderstropperne er dog blevet forenklet og dermed optimeret til ren raceklarhed. DYORA R S11-indlægget er en platform, der er specielt udviklet til løb med en opdateret form, der giver endnu bedre støtte i aggressive kørepositioner. Også i det reviderede design er goldenGate 2.0-konstruktionen igen med i billedet. Den sikrer, at indlægget følger alle dine bevægelser, så der ikke opstår friktion under højintensiv kørsel.
Kombiner shortsene til daglig træning og løb med R-trøjen S11, Racing-sokkerne S11 og ASSOSOIRES fra Summer 1/3 Racing Series.
Materiale
Hovedmateriale: 80% polyamid, 20% elastan
Indsats: 85% polyester, 15% elastan
| Produktnavn: | Assos DYORA R S11 Bib Shorts Women - black series |
| Producent: | ASSOS |
| Varenummer: | ASS702942 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 80% polyamid, 20% elastan Indsats: 85% polyester, 15% elastan |
| kompression: | ja |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| solbeskyttelse: | 50 |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandafvisende |
| pasform: | Race-pasform |
| sædepude-navn: | DYORA R S11 |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 305g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7627776023205, 7627776023182, 7627776023175, 7627776023168, 7627776023199 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten ASSOS.
| International | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tommer | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. kropshøjde (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
| B. bryst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talje (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
International XS Tyskland 44 Tommer 28 - 29
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XLG Tyskland 54 Tommer 38
International TIR Tyskland 56 Tommer 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. bryst (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. hofte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33