Uanset om det er en teknisk XC-sti, et tempofyldt cyclocross-løb eller et heldags gravel-event – Vento Ferox carbon er i sit rette element overalt, hvor der kræves maksimal ydeevne, fodstabilitet og langvarig komfort.
Individuel, sikker støtte
Med et dobbelt lukkesystem kan vristen og forfoden justeres separat for at sikre en individuel og sikker pasform. Ved vristen sørger en Powerstrap for enestående fastgørelse af foden ved høj kadence, som især er almindelig ved offroad-kørsel, og tilbyder samtidig et faldsikkert system, der bringer dig sikkert i mål. Ved forfoden findes et højkvalitets, bidirektionelt BOA® Fit-system, der muliggør en mikropræcis pasform med jævn trykfordeling.
Stiv sål, trail-egnet profil
Den perfekte pasform suppleres af en X1-ydersål. Med et højt stivheds-vægt-forhold overfører carbonpladen den kraft, som skoen genererer, effektivt til cyklen. Ydersålen er nu udstyret med generøse knopper og en gummibelægning over hele overfladen, inklusive mellemfoden, hvilket sikrer bedre greb på løbestykker.
Let, åndbar, robust
Ferox’ lave vægt skyldes en innovativ overdelkonstruktion: Et polyurethan-lamineret materiale kombineres med et gennemsigtigt, behageligt mesh. Det sparer ikke kun vægt, men er samtidig åndbart og alligevel rivfast.
| Produktnavn: | Fizik Vento Ferox Carbon MTB-sko - lime/purple |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Varenummer: | FIE703754 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Allroad / gravel |
| klamper-montering: | MTB (2 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Li2 BOA® Fit System | X1 Carbon outsole |
| sæson: | Helårs |
| sål-stivhed: | ekstrem (karbon) |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål: | X1 Carbon outsole |
| sål-stivhedsindeks: | 10 |
| skolukning-stil: | Li2 BOA® Fit System |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Gul |
| vægt: | 594g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | EU 42 |
| GTIN: | 8021890623300, 8021890623317, 8021890623331, 8021890623348, 8021890623355, 8021890623362, 8021890623379, 8021890623386, 8021890623393, 8021890623409, 8021890623416, 8021890623423, 8021890623430, 8021890623447, 8021890623454, 8021890623461, 8021890623478, 8021890623485, 8021890623492, 8021890623508, 8021890623515, 8021890623522 |
| Producentens side: | http://fizik.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5