Bliv i spillet, selv når du har menstruation.
Nike har forbedret dine yndlings Nike Pro-leggings endnu mere ved at indarbejde et særligt tyndt inderlag, der giver ekstra beskyttelse under din menstruation, så du kan bevæge dig frit i alle faser af din cyklus. Vaskeanvisningerne adskiller sig ikke fra dem for dit almindelige træningstøj! Maskinvask sammen med lignende farver, tag tøjet ud med det samme og lad det ikke ligge vådt oven på eller under andet tøj. Tørretumbler-egnet, stryg om nødvendigt ved lav temperatur. Ingen kemisk rensning, skyllemiddel eller blegemiddel nødvendigt.
Materiale
Stof I: 83% polyester, 17% elastan
Stof II: 62% polyester, 38% elastan
Stof III: 66% polyester, 34% elastan
| Produktnavn: | Nike Pro Leak Protection Dri-FIT Tights Girls - black/white FJ6863-010 |
| Producent: | Nike |
| Varenummer: | NKE703984 |
| Materiale: | Stof I: 83% polyester, 17% elastan Stof II: 62% polyester, 38% elastan Stof III: 66% polyester, 34% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Fitness |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C, ingen skyllemiddel, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 196974723011, 196974672470, 196974676386, 196974703570 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Nike.
| International | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Tommer | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. bryst (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. talje (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. hofte (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
International XS Tyskland 44 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International S - T Tyskland 46 Tommer 29 - 31
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International M - T Tyskland 48 Tommer 31 - 33
International L Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International L - T Tyskland 50 Tommer 34 - 36
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XL - T Tyskland 52 Tommer 36 - 38
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
International 3XL Tyskland 56 Tommer 40
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| Tommer | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. bryst (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. talje (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. hofte (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
International XXS Tyskland 30 Tommer 23 - 24
International XS Tyskland 32 - 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 - 38 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 40 - 42 Tommer 29
International L Tyskland 44 - 46 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 48 - 50 Tommer 32 - 33
International XXL Tyskland 52 - 54 Tommer 34 - 36
International 1X Tyskland 50 - 52 Tommer 38.5 - 42.5
International 2X Tyskland 54 - 56 Tommer 42.5 - 46.5
International 3X Tyskland 58 - 60 Tommer 46.5 - 50.5
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tommer | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. bryst (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. talje (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. hofte (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
International XS Tyskland 116 Tommer 20
International S Tyskland 128 Tommer 22
International M Tyskland 140 Tommer 24
International L Tyskland 152 Tommer 26
International XL Tyskland 158 Tommer 27
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tommer | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. bryst (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. talje (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. hofte (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
International XS Tyskland 116 Tommer 20
International S Tyskland 128 Tommer 21
International M Tyskland 140 Tommer 23
International L Tyskland 152 Tommer 25
International XL Tyskland 158 Tommer 26