Takket være den minimale pakkestørrelse kan denne lette 2,5-lags jakke være i selv den mindste taske. Den er desuden særdeles let, åndbar, vandafvisende og udstyret med svejste sømme og en forstærket lynlås foran. I en lige Comfort Fit-pasform med let taljering, løs pasform og stor bevægelsesfrihed.
Superlet 2,5-lags laminat med TechPrint på indersiden. Til sportsaktiviteter. Vandtæt og vindtæt (20.000 mm vandkolonne) takket være PUR-membran. Åndbart (MVTR 20.000 g/m²/24h). Vandafvisende takket være PFC-fri DWR-impregnering. Minimalt pakkevolumen. Ydermateriale 100 % genanvendt.
Materiale
Hovedmateriale: 100% polyamid
Membran: 100% polyuretan
| Produktnavn: | Löffler Comfort WPM Pocket Jacket With Hood Men - pine 327 |
| Producent: | Löffler |
| Varenummer: | LFF708854 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 100% polyamid Membran: 100% polyuretan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 20000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 190g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 9008169046229, 9008169046236, 9008169046243, 9008169046250, 9008169046267 |
| Producentens side: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. bryst (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. talje (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. hofte (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Tyskland 44
International XS Tyskland 46
International S Tyskland 48
International M Tyskland 50
International L Tyskland 52
International XL Tyskland 54
International XXL Tyskland 56
International 3XL Tyskland 58
International 4XL Tyskland 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. bryst (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. talje (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. hofte (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40
International XL Tyskland 42
International XXL Tyskland 44
International 3XL Tyskland 46
International 4XL Tyskland 48
International 5XL Tyskland 50