Disse meget lette og komfortable bukser er designet til singletrack-mountainbiking, men egner sig også fremragende til andre aktiviteter såsom vandreture og generelle outdoor-aktiviteter. Norrøna anvender det dobbeltsvævede, genanvendte flex1-softshell-materiale, da det er yderst åndbart, vejrbestandigt og elastisk – og giver en fremragende bevægelsesfrihed og komfort. Ydersiden af stoffet er stærk og glat. Indersiden har mange slynger, hvilket minimerer antallet af kontaktpunkter med huden. Stoffet har 4-vejs stretch og har vist sig at være meget slidstærkt i denne letvægtsklasse. Derudover er produktet nemt at rengøre efter brug.
De vigtigste egenskaber omfatter: Et Custom-Fit-taljesystem – med elastik, der er specielt designet til fleksibilitet under mountainbike-kørsel. To lynlåslommer, der er placeret lidt til siden, så de ting, du lægger deri, ender lidt længere ude på ydersiden af lårene. Lommen på det nedre lår er placeret på siden. Laserudskårne huller lige under taljen på ryggen for at skabe bedre ventilation. Benets nederste kant er ren og enkel. Dette produkt har en teknisk pasform og er designet til bevægelse.
Anvendelse
Materiale
86% polyamid, 14% elastan
| Produktnavn: | Norrona fjørå flex1 tech Pants Women - Caviar |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO709329 |
| Materiale: | 86% polyamid, 14% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | flex™1 |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Softshell |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 254g |
| bæredygtighed: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| produktserie: | Norrona - fjørå |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698545756, 7042698545732, 7042698545725, 7042698545718, 7042698545749 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164