Dit førstevalg til enhver trail-tur. Air Jersey giver dig komfort og ydeevne, så du kan koncentrere dig fuldt ud om at nyde stierne uden at skulle bekymre dig om dit udstyr.
Konstruktionen i polyestermesh gør trøjen let. Samtidig er materialet yderst slidstærkt og modstandsdygtigt over for trådtræk, hvilket gør den til et godt valg mod forhindringer langs stien.
Takket være trøjens mesh-konstruktion får du ikke fornemmelsen af at blive overophedet, selv under intensive ture på stierne. Materialet leder kropsfugt hurtigt og effektivt væk og sikrer dermed høj bærekomfort under hele turen.
Trøjen er skåret med en Saddle-Shoulder-konstruktion – for et rent, raffineret look samt optimal komfort og ubegrænset bevægelsesfrihed i kørepositionen.
Trøjen er skåret bredt nok til, at du kan bære protektorer under den, men sidder alligevel tæt nok til kroppen, når du cykler. Det gør den til det ideelle valg, hvis du vil cykle hele dagen uden at skulle tænke på dit tøj.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | POC Motion Air Kortærmet cykeltrøje til kvinder - 1670 Apatite Navy |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC711989 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Trail |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | bred |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 100g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | M |
| produktserie: | POC - Motion |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549822719, 7325549822627, 7325549822610, 7325549822603 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL