Et nyt design, der sikrer optimal ydeevne året rundt.
Med den nye udgave af Carve 1.0 Hooded Jersey er iXS overbevist om, at de har forbedret funktionaliteten og alsidigheden. Dette er opnået gennem den reviderede, sporty pasform og den optimerede ventilation. Med den ekstra halvlange lynlås og de større ventilationsåbninger ved skuldrene og under armhulerne vil du sætte pris på disse, når enten temperaturen eller stierne bliver mere udfordrende. For øget komfort på varme dage kan det populære halsrør tages af ved hjælp af praktiske trykknapper. DWR-behandlingen af det gennemprøvede X-Stretch-materiale er uændret og beskytter dig mod fugt og snavs uden at gå på kompromis med åndbarheden. Designet afrundes af to lynlåslommer samt en hætte, der kan bæres under hjelmens krop, og tommelfingerstropper, der beskytter dig mod kulde. En nydesignet klassiker, som du kan tage i brug med det samme.
Materiale
88% polyester, 12% elastan
| Produktnavn: | iXS Carve 1.0 Hooded MTB Jersey Men - duckgreen-sage |
| Producent: | iXS |
| Varenummer: | IXS712879 |
| Materiale: | 88% polyester, 12% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C, ikke blegemiddel |
| sæson: | Forår/Efterår |
| funktioner: | Vandafvisende |
| pasform: | regular |
| lukning: | Kort lynlås foran |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 250g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7630068513902, 7630068513919, 7630068513926, 7630068513933 |
| Producentens side: | http://www.ixs-sportsdivision.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten iXS.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tommer | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. bryst (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. talje (cm) | 66 - 68 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS Tyskland 42 Tommer 26
International XS Tyskland 44 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
International 3XL Tyskland 56 Tommer 40
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tommer | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
| B. bryst (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| C. talje (cm) | 60 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
International XXS Tyskland 32 Tommer 24
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
International XXL Tyskland 44 Tommer 34
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tommer | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. kropshøjde (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. bryst (cm) | 60 | 65 | 75 | 80 |
| D. hofte (cm) | 55 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71+ |
International S Tyskland 128 Tommer 22
International M Tyskland 140 Tommer 24
International L Tyskland 152 Tommer 26
International XL Tyskland 164 Tommer 28