'Grinta' henviser til den mentale og fysiske robusthed, modstandsdygtighed og den stærke vilje, som cykelrytterne udviser, når de står over for ugunstige forhold, vanskeligt terræn eller intense løbssituationer. Det er netop til dette formål, at Grinta-trøjen med korte ærmer er designet. Ud over sin fremragende aerodynamik udmærker den sig ved en enestående kombination af vedvarende bærekomfort og stabil ydeevne. De tætsiddende ærmer og den kropsnære overdel skaber en strømlinet pasform. De vævede high-end-stoffer har en enestående slidstyrke og sikrer, at Grinta sidder som et ekstra lag hud.
Så du ikke behøver at have et ekstra lag på under, reguleres temperatur og fugtighed af det innovative strukturvæv, hvis for- og bagpaneler er udstyret med mikrokanaler. Med detaljer i høj kvalitet som raglanærmer, sømløse underarmsindsatser, en flad krave og limet nederste søm forener denne trøje med UV-beskyttelse funktionalitet og bærekomfort for en uovertruffen cykeloplevelse.
GripGrab Grinta-trøjen med korte ærmer hjælper dig med at overskride dine egne grænser på en lang tur eller under et løb.
Materiale
Hovedmateriale: 76% polyester, 24% elastan
Indsats: 74% polyester, 26% elastan
| Produktnavn: | GripGrab Grinta Short Sleeve Jersey Women - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Varenummer: | GRB714961 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 76% polyester, 24% elastan Indsats: 74% polyester, 26% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| solbeskyttelse: | 50 |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 4 |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 111g |
| baglomme: | 4 |
| GTIN: | 5708486027324, 5708486027331, 5708486027348 |
| Producentens side: | http://gripgrab.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talje (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talje (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL