CEP Core Run Short Sleeve Shirt er fremstillet af mesh-materiale over hele overfladen for at sikre maksimal åndbarhed i alle situationer. Det fugttransporterende materiale leder sved væk fra kroppen og sikrer hurtigere fordampning, mens den løse pasform giver en behagelig pasform.
Fugttransporterende materiale transporterer sved væk fra kroppen for hurtigere fordampning
Mesh-stof over hele overfladen for maksimal åndbarhed
Løs pasform for en afslappet bærekomfort
Reflekterende CEP-logo-detaljer for bedre synlighed om natten
Materiale
85% polyester, 15% elastan
| Produktnavn: | CEP Core Run T-Shirt Women - lilac |
| Producent: | CEP |
| Varenummer: | CEP715280 |
| Materiale: | 85% polyester, 15% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | bred |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4068903473211, 4068903473228, 4068903473235 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. indvendig benlængde (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talje (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. låromkreds (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talje (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. låromkreds (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL