Den sammenpakkelige og alsidige Abstral-jakke er en højtydende jakke til ethvert udendørs eventyr.
Denne 2,5-lags stretch-shell har en 20K/20K vandtæt og åndbar membran. Den er fremstillet af genanvendt polyester, cirkulært polyester og har en PFC-fri, varigt vandafvisende behandling samt fuldt tapede sømme, en integreret skygge for fuld beskyttelse, når du spiller i de vildeste omgivelser, og ventilationsåbninger med lynlås. Det elastiske materiale, den fleksible skygge og de justerbare manchetter ved håndled og ved søm sikrer en fremragende pasform og en utrolig bevægelsesfrihed. Og når du ikke længere har brug for beskyttelse mod vejret, kan denne lette, tekniske jakke pakkes pladsbesparende ned i sin egen taske.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Picture Abstral+ 2.5L Rain Jacket Men - Partridge |
| Producent: | Picture Organic Clothing |
| Varenummer: | PIC715783 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 20000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vandtæt, Membran, Hi Vis / reflekterende |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Brun |
| vægt: | 420g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 3663270886520, 3663270886537, 3663270886544, 3663270886551 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Picture Organic Clothing.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 / 44 | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 / 56 | 58 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 |
| B. bryst (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. talje (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| D. hofte (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 83 | n. a. |
International XS Europa 42 / 44 Tommer 28
International S Europa 46 Tommer 30
International M Europa 48 / 50 Tommer 32
International L Europa 52 Tommer 34
International XL Europa 54 / 56 Tommer 36
International XXL Europa 58 Tommer 38
| International | XS | S | MS | M | MT | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommer | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talje (cm) | 70 - 73 | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 91 - 94 | 96 - 99 |
International XS Tommer 28
International S Tommer 30
International MS Tommer 31
International M Tommer 32
International MT Tommer 32
International L Tommer 34
International XL Tommer 36
International XXL Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 | 44 / 46 |
| A. kropshøjde (cm) | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| B. bryst (cm) | 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| C. talje (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. hofte (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
International XS Europa 34
International S Europa 36 / 38
International M Europa 40
International L Europa 42
International XL Europa 44 / 46
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 / 122 | 122 / 135 | 135 / 148 | 148 / 158 | 158 / 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
| International | 0 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 18 - 24 Mon. | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 53 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 97 | 104 | 111 |
International 0 - 6 Mon.
International 6 - 12 Mon.
International 12 - 18 Mon.
International 18 - 24 Mon.
International 3 Jahre
International 4 Jahre
International 5 Jahre