Med Prime HyprViz kortærmet cykeltrøje til herrer tiltrækker du alle blikke. De reflekterende indsatser i Pyranine-gul reflekterer 170 % af lyset og sikrer dermed, at du er godt synlig både dag og nat, mens UPF 30+-beskyttelsen beskytter dig på solrige cykelture. Det elastiske materiale og de åndbare mesh-indsatser holder dig kølig, og de elastiske manchetter sikrer en god pasform, uanset hvor hårdt du kører. Med tre baglommer, en sikker lynlåslomme og et figurbetonet design er det den perfekte trøje til ture ved solopgang
eller sprinter ved solnedgang.
Materiale
86% polyester, 14% elastan
| Produktnavn: | Specialized Prime Hyprviz Short Sleeve Jersey Men - purple orchid |
| Producent: | Specialized Apparel |
| Varenummer: | SZA716012 |
| Materiale: | 86% polyester, 14% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| solbeskyttelse: | 30 |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Sommer |
| funktioner: | Hi Vis / reflekterende |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 4 |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 230g |
| baglomme: | 4 |
| GTIN: | 196625200403, 196625202919, 196625200700, 196625199622, 196625200083 |
| Producentens side: | http://www.specialized.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. bryst (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. hofte (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. talje (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Tommer 28
Tommer 30
Tommer 32
Tommer 34
Tommer 36
Tommer 38
Tommer 40
Tommer 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. bryst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. hofte (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. hofte (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL