Pedroc Durastretch-shortsene for damer er fremstillet af Salewas patenterede, lette Durastretch-stof: Med det 2-vejs stretch-materiale og det høje elastanindhold er shortsene skabt til alle ture, hvor du ønsker at bevæge dig hurtigt og let.
Durastretch-stoffet udmærker sig især ved sin høje slidstyrke, og det sikrer desuden maksimal fleksibilitet ved bevægelseskrævende aktiviteter, samtidig med at det er nemt at vedligeholde. Takket være den atletiske pasform med kile i skridtet samt den justerbare linning garanterer shortsene en perfekt pasform selv efter lange, krævende dage i bjergene, og de bevarer deres form også efter vask og tørring.
I de to lynlåslommer foran og i den åbne baglomme af stretch-mesh-materiale kan du nemt opbevare småting. Og takket være de reflekterende detaljer er du bedre synlig, både når du tager afsted om morgenen og når du går ned ad bjerget i mørket.
Lændebånd med trykknap og lynlås
Elastisk linning i mesh
Indvendigt justerbar linning
To lommer med lynlås
Åben baglomme i mesh
Reflekterende detaljer
Vandafvisende
Slidstærk
Let
Hurtigtørrende
2-vejs stretch
Let at pleje
Materiale
84% polyamid, 16% elastan
| Produktnavn: | Salewa Pedroc Durastretch Shorts Women - alloy 0540 |
| Producent: | Salewa |
| Varenummer: | SLW716059 |
| Materiale: | 84% polyamid, 16% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 2 |
| vaskbarhed: | 30 °C, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Softshell |
| pasform: | regular |
| bukser/shorts sidesømlængde: | 48cm |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| vægt: | 150g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4053866634229, 4053866634236, 4053866634243, 4053866634250 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Salewa.
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tommer | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. bryst (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. talje (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. hofte (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europa XS US XXS Tyskland 44 Tommer 27 - 28
Europa S US XS Tyskland 46 Tommer 29 - 30
Europa M US S Tyskland 48 Tommer 31 - 32
Europa L US M Tyskland 50 Tommer 33 - 34
Europa XL US L Tyskland 52 Tommer 36
Europa XXL US XL Tyskland 54 Tommer 38
Europa 3XL US XXL Tyskland 56 Tommer 40
Europa 4XL US 3XL Tyskland 58 Tommer 42
Europa 5XL US 4XL Tyskland 60 Tommer 44
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tommer | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. kropshøjde (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. bryst (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. talje (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Tyskland 32 US XXS UK 4 Italien 38 Tommer 24
Tyskland 34 US XS UK 6 Italien 40 Tommer 25 - 26
Tyskland 36 US S UK 8 Italien 42 Tommer 27 - 28
Tyskland 38 US M UK 10 Italien 44 Tommer 29
Tyskland 40 US L UK 12 Italien 46 Tommer 30 - 31
Tyskland 42 US XL UK 14 Italien 48 Tommer 32 - 33
Tyskland 44 US XXL UK 16 Italien 50 Tommer 34
Tyskland 46 US 3XL UK 18 Italien 52 Tommer 35
| International | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. kropshøjde (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. bryst (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. talje (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. hofte (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
International 92 US 3XS
International 104 US 2XS
International 116 US XS
International 128 US S
International 140 US M
International 152 US L
International 164 US XL
International 176 US XXL