Uanset om det er asfalt, løs grusvej eller blød markvej – med denne trail-sko kan du løbe på alle underlag! Løbeskoen er specielt udviklet til atleter, der bor i byen og starter deres løb direkte fra hoveddøren og ud på stierne. Den alsidige Vibram®-sål med sit gennemtænkte mønster sikrer optimalt greb på ethvert terræn. Takket være maksimal dæmpning reducerer trail-skoen belastningen på hårdt underlag og garanterer samtidig komfort og løbeglæde fra den første til den sidste kilometer.
| Produktnavn: | Dynafit Trail Running Shoes Men - Atlantic/Black Out |
| Producent: | Dynafit |
| Varenummer: | DAF716754 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | VIBRAM® XS-Trek |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 6mm |
| løbeskoens formål: | Trail |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 520g |
| GTIN: | 4053866778008, 4053866778015, 4053866778022, 4053866778039, 4053866778046, 4053866778053, 4053866778060, 4053866778077, 4053866778084, 4053866778091 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Dynafit.
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 48.5
Europa 49
Europa 50
| International | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
International M
International L
International XL
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
| International | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
International M
International L
International XL