Denne sommertrøje til damer er åndbar takket være netmaterialet på forsiden, har kortere ærmer for at undgå solbrændingsstriber og byder på en række andre detaljer af høj kvalitet.
Fra nu af behøver du ikke længere gå på kompromis med stilen, når du vil opleve ren ydeevne. Denne trøje er nemlig fremstillet af materialer af højeste kvalitet og har et dynamisk grafisk look på skuldre og ærmer, der er inspireret af Mavics racerdna. Takket være den helen lynlås tilbyder den enestående åndbarhed og fugtregulering og dermed en behagelig pasform på sommerlige cykelture. Det specielle jacquard-materiale har 3 forskellige ventilationsniveauer. Dette premium-stof tilbyder den perfekte kombination af hurtigtørrende åndbarhed og lige netop nok Lycra-støtte.
Stoffet føles blødt og elastisk og skaber et vindgennemstrømningsvenligt snit. De ergonomiske baglommer er nemme at nå under cykling. I den midterste lynlås-taske kan nøgler, kontanter eller mobiltelefonen opbevares sikkert. Derudover har den et damer-specifikt nakkefor og et retroreflekterende print for ekstra synlighed i trafikken.
Materiale
90% polyester, 10% elastan
| Produktnavn: | Mavic Aksium Shortsleeve Jersey Women - orion blue |
| Producent: | Mavic Apparel |
| Varenummer: | MAA716961 |
| Materiale: | 90% polyester, 10% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| solbeskyttelse: | 30 |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 3 |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 110g |
| vægt-kilde: | Producent |
| produktserie: | Mavic - Aksium |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 3701380920366, 3701380920373, 3701380920380, 3701380920397, 3701380920403 |
| Producentens side: | http://www.mavic.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Mavic Apparel.
| UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Tyskland | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
| Tommer | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. talje (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 |
| D. hofte (cm) | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Tyskland S (46) Tommer 29 - 30
UK S US S Tyskland M (48) Tommer 31 - 32
UK M US M Tyskland L (50) Tommer 33 - 34
UK L US L Tyskland XL (52) Tommer 36
UK XL US XL Tyskland XXL (54) Tommer 38
| UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Tyskland | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 106 - 110 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 86 | 88 - 92 |
| D. hofte (cm) | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 114 | 116 - 120 |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Tyskland S (36) Tommer 25 - 26
UK S US S Tyskland M (38) Tommer 27 - 28
UK M US M Tyskland L (40) Tommer 29
UK L US L Tyskland XL (42) Tommer 30 - 31
UK XL US XL Tyskland XXL (44) Tommer 32 - 33