En moderne vandtæt jakke til aktiviteter på regnfulde dage.
Haglöfs har udviklet Rosson Proof-jakken til et bredt spektrum af aktiviteter – fra dagsture til gåture med hunden. Den er fremstillet af 2,5-lags PROOF™ vandtæt materiale med et beskyttende tryk i stedet for mesh på indersiden for at øge membranens holdbarhed og samtidig reducere volumenet. Pasformen kan justeres fuldt ud, lige fra den fuldt dækkende hætte til ærmerne og den nederste søm. Derudover er der en børstet hagebeskytter for øget komfort samt en række lommer med lynlås.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Haglöfs Rosson Proof Rain Jacket Women - bright red 5RA |
| Producent: | Haglöfs |
| Varenummer: | HGS718125 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | PROOF™ |
| vaskbarhed: | 40 °C, må ikke stryges, ikke blegemiddel |
| sæson: | Sommer |
| åndbarhed: | 15000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Rød |
| vægt: | 320g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7318841861982, 7318841861869, 7318841861890, 7318841861944 |
| Producentens side: | http://www.haglofs.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Haglöfs.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. bryst (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. talje (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3Xl Europa 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. talje (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. hofte (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3XL Europa 58
International 4XL Europa 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. talje (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. hofte (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. bryst | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. talje | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. hofte | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164