Denne lette, luftige skjorte med knapper og SPF 40 tilbyder komfort, der er nem at kombinere med andre lag, til lange dage i solen. Det højtydende AirExchange-materiale er åndbart, hurtigtørrende og svedtransporterende, så du kan føle dig godt tilpas, både når du slapper af ved søen og når du udforsker nyt terræn. Når solen kommer frem, kan du stole på SPF 40 til beskyttelse mod skadelige UV-stråler – og så kan du slå kraven op for at beskytte din hals yderligere. En flerdages rygsækrejse, en hel dags fisketur eller en weekend på camping? Denne overtrøje er klar til brug. Skrå skulderpartier og slidstærke sømme sikrer gnidningsfri komfort og bevægelsesfrihed under vægten af en rygsæk eller en klatresele, mens ærmerne kan rulles op for at give mere eller mindre dækning ved skiftende temperaturer. I to brystlommer – den ene med lynlås, den anden med velcro – kan du opbevare en lille snack til vandreturen eller din mobiltelefon til et selfie på toppen.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Marmot AirExchange UPF 40 Overshirt Men - chinchilla |
| Producent: | Marmot |
| Varenummer: | MRM718171 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| solbeskyttelse: | 40 |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | bred |
| lukning: | Knaplukning |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Beige |
| vægt: | 215g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 195115299293, 195115299309, 195115299316, 195115299323 |
| Producentens side: | http://www.marmot.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
International 3XL Tyskland 56 US 40
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talje (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
International XS Tyskland 44 US 28
International S Tyskland 46 US 30
International M Tyskland 48 US 32
International L Tyskland 50 US 34
International XL Tyskland 52 US 36
International XXL Tyskland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. bryst (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
International XS Tyskland 34 US 2
International S Tyskland 36 US 4 - 6
International M Tyskland 38 US 8 - 10
International L Tyskland 40 US 12 - 14
International XL Tyskland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Europa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. bryst (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. talje (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. hofte (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
International XS US 4 - 5 Europa 110
International S US 6 - 7 Europa 122
International M US 8 - 9 Europa 134
International L US 10 - 12 Europa 146 - 152
International XL US 13 - 15 Europa 164 - 170