KOSKI CANVAS-arbejdsbukserne er det perfekte valg for aktive opdagelsesrejsende, der sætter pris på robusthed og praktisk funktionalitet. Med forstærkninger på bagdel og knæ i slidstærkt CORDURA-materiale kan de modstå intensiv brug. Den højkvalitative bomuldsblanding med elastan sikrer fleksibilitet og høj bærekomfort. Takket være den enkle lukning er bukserne nemme at tage af og på. Justerbare benkanter og individuel justering af taljemålet garanterer en længere levetid, så de passer perfekt gennem flere vækstfaser. Uanset om det er leg, tumlen eller opdagelse – KOSKI CANVAS overbeviser med holdbarhed, funktionalitet og sin medvoksende funktion.
Materiale
Materiale 1: 98% bomuld, 2% elastan
Materiale 2: 97% polyamid, 3% elastan
| Produktnavn: | Finkid KOSKI CANVAS Pants Kids - almond |
| Producent: | Finkid |
| Varenummer: | FKD718810 |
| Materiale: | Materiale 1: 98% bomuld, 2% elastan Materiale 2: 97% polyamid, 3% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Bomuld |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Brun |
| vægt: | 320g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4051578459666, 4051578459673, 4051578459703, 4051578459741 |
| Producentens side: | http://www.finkid.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tommer | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tommer 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tommer 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tommer 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tommer 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tommer 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tommer 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tommer 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tommer 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tommer 24 - 25