UINTI EKO-badebukser kombinerer komfort og funktionalitet til solrige dage ved vandet. De er fremstillet af genanvendt polyamid med elastan og sikrer en perfekt pasform og bevægelsesfrihed. Det hurtigtørrende materiale sikrer behagelig bærekomfort og giver takket være UPF 50+ pålidelig solbeskyttelse til følsom hud. Med sit klassiske design og materialer med høj bæredygtighed er UINTI EKO-badebukserne det ideelle valg til stranden, poolen og eventyr i vandet. Bæredygtige, praktiske og stilfulde!
Materiale
Materiale 1: 88% polyamid, 12% elastan
Materiale 2: 100% polyester
| Produktnavn: | Finkid UINTI EKO Swim Shorts Kids - denim/dove |
| Producent: | Finkid |
| Varenummer: | FKD718832 |
| Materiale: | Materiale 1: 88% polyamid, 12% elastan Materiale 2: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Vandsport, Svømning |
| køn: | børn |
| solbeskyttelse: | 50 |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| svømme-beklædning: | Shorts slim fit |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 60g |
| GTIN: | 4051578449070, 4051578449193, 4051578449100, 4051578449148, 4051578449117 |
| Producentens side: | http://www.finkid.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tommer | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tommer 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tommer 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tommer 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tommer 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tommer 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tommer 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tommer 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tommer 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tommer 24 - 25