Icon Kids-trøjen er et fremragende valg til unge cykelryttere. Den har en behagelig pasform, et børnevenligt snit og perforerede sidepaneler.
Den elastiske linning med silikonegribere sikrer, at dit barns trøje sidder perfekt på plads under hele turen. Det 4-vejs stretchmateriale og de tætsiddende ærmer giver børnene større bevægelsesfrihed. Takket være de perforerede sideindsatser forbliver de friske. På bagsiden har dit barn rigelig plads til at opbevare sine værdigenstande i de tre åbne tasker.
Materiale
91% polyester, 9% elastan
| Produktnavn: | Bioracer Icon Jersey Kids - warm grey - bordeaux |
| Producent: | Bioracer |
| Varenummer: | BRA719795 |
| Materiale: | 91% polyester, 9% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | børn |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel, Allroad / gravel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| baglommer: | 3 |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| vægt: | 200g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 5414985226662, 5414985226679, 5414985226686 |
| Producentens side: | http://www.bioracer.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Bioracer.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tommer | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 |
| D. hofte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
International XS Tyskland 44 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 87 - 93 | 93 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talje | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. hofte | 88 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 | 115 - 122 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talje | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. hofte | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Tyskland | 128 / 8yrs | 140 / 10yrs | 152 / 12yrs | 164 / 14yrs |
|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 64 - 67 | 67 - 73 | 73 - 76 | 76 - 82 |
| D. hofte (cm) | 64 - 67 | 67 - 73 | 73 - 76 | 76 - 82 |
Tyskland 128 / 8yrs
Tyskland 140 / 10yrs
Tyskland 152 / 12yrs
Tyskland 164 / 14yrs