Oplev en uovertruffen løbeoplevelse med Inov-8’s helt nye TRAILFLY™ SPEED V2. Denne hurtige løbesko til hårdt underlag har et hurtigt design med lav profil og en hældning på 4 mm, hvilket gør den ideel til tempoløb og konkurrencer. V2-modellen har fået forbedringer på ydersålen, mellemsålen og overdelen. Den forbedrede G-GRIP™-gummi giver bedre greb på våde overflader og større skridsikkerhed på vådt underlag sammenlignet med tidligere modeller.
De 4 mm store gummidupper i TRAILFLY™-serien sikrer fremragende ydeevne på hårde, stenede stier, og takket være Inov-8’s innovative infusion af grafen i gummiet kan du tilbagelægge hundreder, hvis ikke tusinder, af kilometer med dem. En forbedret POWERFLOW PRO-mellemsål giver affjedring og større stabilitet samt øger skummet holdbarhed, når du træner hårdt på indbydende, flydende stier.
Der er også foretaget yderligere forbedringer af skoens overdel, som er udstyret med mere robuste KPU-belægninger for at gøre den mere modstandsdygtig over for rifter fra klipper og vegetation. Når du skal øge tempoet på ujævne og stenede stier, er TRAILFLY™ SPEED V2 din nye yndlingssko til konkurrencer og hurtig træning.
| Produktnavn: | Inov-8 TrailFly Speed V2 Running Shoes Men - blue |
| Producent: | Inov-8 |
| Varenummer: | INV727812 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 4mm |
| løbeskoens formål: | Trail, Konkurrence |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå |
| vægt: | 498g |
| GTIN: | 5054167810571, 5054167810564, 5054167810595, 5054167810588, 5054167810618, 5054167810601, 5054167810632, 5054167810625, 5054167810649 |
| Producentens side: | http://www.inov-8.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Inov-8.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| EU | 35.5 - 38 | 39.5 - 42 | 43 - 45.5 | 47 - 50 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 30.1 | 30.1 | 30.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 50
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 21.6 | 22 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5