Uanset om det er kælkning, at bygge snemænd, lege i sneen eller endda stå på ski, hvor et par lettere, vatterede bukser er nok: KIDS HAMMERFEST PANT med sin 80 gram polstring er den ideelle allround-buks til alle vinteraktiviteter, hvor der er brug for et par bukser med mindre kraftig polstring.
Selvfølgelig er den vand- og vindtæt og samtidig åndbar. I bagdel- og hofteområdet er KIDS HAMMERFEST PANT forsynet med varmt fleecefor, og benene er glatforede for at gøre det lettere at trække bukserne på. Derudover overbeviser de med følgende praktiske detaljer: På de særligt udsatte steder – knæene og bagdelen – har bukserne forstærkninger af særligt robust materiale. I de to sidelommer med lynlås og varmt fleecefor kan småting opbevares sikkert. De integrerede gamacher passer uden problemer over enhver vinterstøvle og sørger for, at der ikke kan trænge sne ind nedefra. Særlig egenskab ved bukserne er desuden de aftagelige skulderstropper, som takket være deres fastgørelse til en lynlås kan fjernes helt fra bukserne.
Materiale
Hovedstof, fleece foring, polstring: 100% polyester
Foring: 100% polyamid
| Produktnavn: | Trollkids Hammerfest Snow Pants Kids - Plum |
| Producent: | Trollkids |
| Varenummer: | TKS728217 |
| Materiale: | Hovedstof, fleece foring, polstring: 100% polyester Foring: 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 2 |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| åndbarhed: | 6000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 6000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Pink |
| vægt: | 560g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4065651086274, 4065651086281, 4065651086298, 4065651086304, 4065651086311, 4065651086267, 4065651328510 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talje | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. hofte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. indvendig benlængde | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talje | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. hofte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. indvendig benlængde | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talje | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. hofte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. indvendig benlængde | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176