Denne varme fleecejakke i genanvendt polyester med gennemgående lynlås kombinerer udseendet af en striktrøje med den nemme pleje af Better Sweater Fleece.
Stoffet er farvet ved hjælp af en miljøvenlig proces, der reducerer forbruget af vand, energi og kemikalier i forhold til konventionelle metoder. Strikkede beklædningsgenstande har en naturlig tendens til at danne nopper (pilling) – også denne model. Fjernelse af nopperne bidrager til, at du kan bruge din Patagonia-sweater i længere tid. Og med en Sweater Stone er det helt enkelt.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Patagonia Better Sweater Fleece Jacket Women - Barnacle Blue |
| Producent: | Patagonia |
| Varenummer: | PAT729390 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 451g |
| bæredygtighed: | bluesign®, Fairtrade |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 198077355359, 198077355366, 198077355373, 198077355380 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Patagonia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 | 38 |
| B. bryst (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| C. talje (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 93 - 99 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 86 | 94 | 99 | 102 | 114 | 122 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
International XS Tyskland 42 US 28
International S Tyskland 44 / 46 US 30 - 31
International M Tyskland 48 US 32 - 33
International L Tyskland 50 / 52 US 34 - 35
International XL Tyskland 54 US 36
International XXL Tyskland 56 US 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommer | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
| C. talje (cm) | 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 114 |
| D. hofte (cm) | 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 114 - 119 | 124 - 130 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| F. udvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Tommer 28
International S Tommer 29 - 30
International M Tommer 31 - 33
International L Tommer 34 - 36
International XL Tommer 38 - 40
International XXL Tommer 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| B. bryst (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
| C. talje (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. hofte (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS US 0 - 2
International S US 4 - 6
International M US 8 - 10
International L US 12 - 14
International XL US 16 - 18
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| A. kropshøjde (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
| B. bryst (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
| C. talje (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
International XXS US 3 - 4
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. bryst (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
| C. talje (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
| A. kropshøjde (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. bryst (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
| C. talje (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
| A. kropshøjde (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2J | 3J | 4J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2J
International 3J
International 4J
International 5J