Denne dunjakke er designet til freeride i vildmarken, men egner sig også perfekt til almindelige udendørsaktiviteter. Den er fremstillet af aeroDownproof-yderstof, der sikrer god vejrbeskyttelse, holdbarhed og en blød fornemmelse, og fyldt med certificeret dun af høj kvalitet med et fremragende forhold mellem varme og vægt. Hovedmaterialet er et dunfast 45D genanvendt nylonstof, der er vindtæt, meget vandafvisende og har et udseende og en fornemmelse, der minder om bomuld. Derudover er den behandlet med PFC-fri DWR for ekstra vandafvisning. Skuldrene er forstærket med et vævet 70Dx150D polyester-materiale med ruskindslignende fornemmelse, der giver ekstra beskyttelse og et karakteristisk look. Jakken er fyldt med højkvalitets, RDS-certificeret 750fp-dun (200 g i herrerørrelse L).
Nøglefunktioner omfatter en hjelmkompatibel hætte med justering med én hånd, håndvarmerlommer med blødt for, en napoleonlomme og en sammenpakkelig lomme. Jakken har en regular fit med formede ærmer og et længere snit på ryggen for ekstra beskyttelse.
Anvendelse
Materiale
100% polyamid
Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse.
| Produktnavn: | Norrona tamok down750 Jacket Men - Dark Olive |
| Producent: | Norrona |
| Varenummer: | NRO729688 |
| Materiale: | 100% polyamid Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse. |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran, 2-vejs lynlås |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Dun |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Termo |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Oliven |
| vægt: | 620g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| produktserie: | Norrona - tamok |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7042698571069, 7042698571052, 7042698571083 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. bryst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. hofte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. bryst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talje | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. indvendig benlængde | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. arm (fra skulder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164