Vandrebukser med en kølende materialeeffekt – det er, hvad Schöffel tilbyder. Takket være den anvendte S.Café® ICE-CAFÉ™-teknologi giver Schöffels bukser en behagelig kølig og tør fornemmelse på huden. Desuden er materialet hurtigtørrende og reducerer lugtdannelse, hvilket er særligt behageligt ved svedige eventyr i bjergene. Stretchvandrebukserne er desuden slidstærke og giver ubegrænset bevægelsesfrihed takket være 4-vejs-stretch. Så er du klar til den næste weekendtur på dit lokale bjerg.
Materiale
89% polyamid, 11% elastan
| Produktnavn: | Schöffel Koper1 Pants Men - black 9990 |
| Producent: | Schöffel |
| Varenummer: | SHF730078 |
| Materiale: | 89% polyamid, 11% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | S.Cafe® Ice-Cafe™ | Stretch |
| antal lommer: | 4 |
| vaskbarhed: | 40 °C |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 338g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4060647937394, 4060647937400, 4060647937417, 4060647937424 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tommer | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. bryst (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. talje (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. kropshøjde (lang) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. kropshøjde (regulær) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. kropshøjde (kort) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
International 3XL Tyskland 56 Tommer 40
International 4XL Tyskland 58 Tommer 42
International 5XL Tyskland 60 Tommer 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tommer | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. bryst (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. hofte (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. kropshøjde (lang) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. kropshøjde (regulær) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. kropshøjde (kort) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Tyskland 34 Tommer 26 - 28
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 29
International M Tyskland 38 Tommer 29 - 30
International L Tyskland 40 Tommer 31 - 32
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
International XXL Tyskland 44 Tommer 34 - 35
International 3XL Tyskland 46 Tommer 37 - 38
International 4XL Tyskland 48 Tommer 39 - 40