Kari Traa Sanne Down Jacket 2.0 er din varme, tekniske ledsager til ethvert outdoor-eventyr fra efterår til forår. Denne quiltede dunjakke med et fyld på 650–700 holder dig varm og komfortabel i al slags vejr og kan pakkes sammen til en lille pakke, så du kan have den med i rygsækken som et ekstra lag. Blandt de øvrige tekniske egenskaber er en lynlås, sikrede sidelommer, en justerbar søm og en hætte samt elastiske detaljer.
Normal pasform
Høj krave
Dunfast materiale (80/20 dun, fillpower: 650-700, fyldvægt: 130 g)
Dunfyld
Vatteret
Varm
Kraftig krave
Indvendige manchetter for en pæn afslutning
Hagebeskytter med lynlåsgarage
Lynlås foran og bagpå
Alle lynlåse er fra YKK
Sikre håndlommer
Justerbar søm
Elastiske detaljer og manchetter
Justerbar hætte
Broderet logo
Ophængsløkke
Kan pakkes sammen til en lille pakke
PFC-fri, varigt vandafvisende
Materiale
Hovedmateriale: 100% polyamid
Kontraststof: 100% polyester
Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse.
| Produktnavn: | Kari Traa Sanne 2.0 Down Jacket Women - black |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR730268 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 100% polyamid Kontraststof: 100% polyester Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse. |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Dun |
| funktioner: | Vandafvisende, Termo |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 400g |
| bæredygtighed: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7048653192997, 7048653193000, 7048653193017 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44