Alpine Onset Merino 150 Base Layers er fremstillet af en ny, blødere, mulesing-fri merino-blanding og har UPF 30 solbeskyttelse, hvilket giver en elastisk, fugttransporterende og åndbar varme, der er naturligt lugtresistent og dermed kan bæres i flere dage mellem vaskene.
Alpine Onset merino 150 Quarter Zip er en blød, åndbar og fugttransporterende trøje, der er udviklet som en del af et strategisk lag-på-lag-system til aktivt outdoor-tøj til skiløb, snowboarding, klatring, vandreture og meget mere.
Denne hurtigtørrende baselayer-trøje er fremstillet af en merinouldblanding, der føles blød og bevæger sig og strækker sig med kroppen. Den lette konstruktion sikrer åndbar varme uden at fylde, og UPF 30-beskyttelsen gør det muligt at tage lag af og stadig være beskyttet mod solen. Konstruktionen med flade sømme sikrer gnidningsfri bevægelse, mens raglanærmerne og tommelfingerhullerne sørger for optimal pasform og funktion.
Alpine Onset merino 150 Quarter Zip er det ideelle basislag til en lang dag i bjergene, på cyklen eller til en kølig morgentræning.
Materiale
53% uld, 42% polyester, 5% elastan
| Produktnavn: | Outdoor Research Alpine Onset Merino 150 Quarter Zip Long Sleeve Shirt Men - black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR731442 |
| Materiale: | 53% uld, 42% polyester, 5% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Cykling, Outdoor, Klatring, Løb, Trailrunning, Vandring, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Merino |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen tørretumbler, vask med lignende farver, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| lukning: | Kort lynlås foran |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 215g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | Mulesing-fri |
| GTIN: | 196773075762, 196773075779, 196773075786, 196773075793 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. talje | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. hofte | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. overkropslængde | 79 | 81 | 84 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. talje | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. hofte | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. indvendig benlængde (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. indvendig benlængde (regulær) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. indvendig benlængde (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
International S Tyskland 30
International M Tyskland 32
International L Tyskland 34
International XL Tyskland 36
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. bryst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. talje | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. hofte | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. overkropslængde | 75 | 76 | 77 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. talje | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. hofte | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. indvendig benlængde (regulær) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. indvendig benlængde (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40