Flurry Sensor Gloves tilbyder hyggelig fleece-varme fra en uldblanding med touchscreen-funktion og klassisk design til hverdagen i køligt vejr.
Flurry Sensor Gloves er designet til let beskyttelse mod vejret under aktive aktiviteter i køligt vejr.
AlpinWool Plus™-materialet er et varmt, flettet strikmateriale med fremragende fugttransport, der holder hænderne varme og tørre. Disse handsker gør det muligt at bruge touchskærme uden at udsætte huden for vejr og vind, og det skridsikre silikoneprint på håndfladen sikrer greb og fingerfærdighed, mens handskeklipsen holder handskerne sammen, når de ikke er i brug.
Flurry Sensor-handskerne er et uundværligt tilbehør til køligt vejr, når du er aktiv, uden at du behøver at gå på kompromis med varme, fingerfærdighed eller smartphone-funktioner.
Materiale
63% polyester, 26% uld, 11% polyamid
| Produktnavn: | Outdoor Research Flurry Sensor Gloves Men - solid black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR731454 |
| Materiale: | 63% polyester, 26% uld, 11% polyamid |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Uld |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Termo |
| handske-version: | Lange fingre, Touchscreen-egnet, uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 82g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 196773127881, 196773127898, 196773127904, 196773127874 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. håndlængde (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Tyskland XS International 6
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
| Tyskland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. håndomkreds (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
Tyskland XXL International 11
| Tyskland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Tyskland XS International 5
Tyskland S International 6
Tyskland M International 7
Tyskland L International 8
| Tyskland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. håndomkreds (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Tyskland S International 4
Tyskland M International 5
Tyskland L International 6