Dirtsuit SFD Edition er stadig den ideelle ledsager til bike-park, downhill-ture eller enduro-ture under barske forhold (kolde regn- og mudderdage). Nu fås den som en videreudviklet model med bedre membran, ergonomisk optimeret pasform og PFC-fri DWR-belægning.
Bemærk: Ved billederne finder du en størrelsestabel, der hjælper dig med at finde den rigtige størrelse.
Den nye dirtsuit SFD overbeviser med en mærkbar forbedring af komfort og ydeevne. Udstyret med en robust membran og en DWR-belægning tilbyder den pålidelig beskyttelse i barskt vejr.
Strategisk placerede stretch-segmenter på ryggen giver større bevægelsesfrihed, mens fuldstændigt forseglede og forstærkede sømme sikrer optimal beskyttelse mod fugt. To pasformer – Straight Cut og Loose Cut – giver mulighed for at vælge dragten individuelt efter kropsbygning og personlige præferencer.
Takket være aftagelige ærmer og bukseben kan dirtsuit fleksibelt tilpasses vejrforholdene og anvendelsesområdet. Hjelmen er kompatibel med hættens, som er justerbar og kan gemmes væk, hvis det er nødvendigt, for at spare plads.
Materiale
93% polyamid, 7% polyester
| Produktnavn: | Dirtlej SFD Edition V4.0 Dirtsuit - Loose Cut - greenblue cherry |
| Producent: | Dirtlej |
| Varenummer: | DIR732856 |
| Materiale: | 93% polyamid, 7% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Enduro, Downhill |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 15000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| pasform: | bred |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| dragter & heldragter: | Regndragt |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Blå |
| vægt: | 1640g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 740813341784, 740813341791, 740813341807, 740813341814 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Dirtlej.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. overkropslængde (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. bryst (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. overkropslængde | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. bryst | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. talje | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. hofte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. arm (fra skulder) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. hofte (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. overkropslængde (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | S | L |
|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
International S
International L
| International | S | L |
|---|---|---|
| A. kropshøjde | 128 - 140 | 146 - 164 |
International S
International L