I E9-damemodellen MEI lægges der stor vægt på brugen af materialer med bæredygtighed, helt i tråd med E9’s filosofi og målsætning om at producere på en ressourcebesparende måde. Den muntre, stribede pullover MEI består nemlig af nyuld og genanvendt polyester samt andre syntetiske fibre. Takket være den funktionelle materialeblanding af uld og polyester er denne pullover en cool allrounder: fleksibel, åndbar og temperaturregulerende, med et attraktivt design, der garanterer godt humør. Pasformen er oversized, med en normal rund krave og faldende skuldre med ekstra lange ærmer. De tæt tilpassede manchetter sørger for varme klatrefødder. Med den ultravarme MEI-pullover er du optimalt beskyttet mod kølige temperaturer. På hjertesiden er E9-logoet placeret som et kunstlæder-patch på en broderet baggrund.
Af nyuld og genanvendt polyester
Patch og broderi på hjertesiden
Outdoor- og urban-serie
Behagelig pasform
Stretchmateriale
Åndbart
Materiale
53% uld, 44% polyester, 3% andre fibre
| Produktnavn: | E9 Mei Dame-trøje - Fuxia |
| Producent: | E9 |
| Varenummer: | EVE733517 |
| Materiale: | 53% uld, 44% polyester, 3% andre fibre |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Uld |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | bred |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 220g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8056814020330, 8056814086657, 8056814086664 |
| Producentens side: | http://www.enove.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talje (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. bryst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. hofte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. bryst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talje (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre