Sammensætning: 38 % merinould, 38 % ukendt fiberindhold/blandet fiber, 23 % polyamid, 1 % elastan
Denne vare er en del af Second Cut™-projektet: Smartwool indsamler brugt tøj, findeler det til fibre og forarbejder disse sammen med ny merinould til nyt garn. Blandt andet fremstilles dette produkt heraf. Det indsamlede brugte tøj består af meget forskellige materialer. Derfor kan den nøjagtige fibersammensætning af den genanvendte andel ikke bestemmes, og den varierer fra parti til parti.
| Produktnavn: | SmartWool Classic Edition Extra Cushion Second Cut Crew Hiking Socks - 001 black |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW734169 |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Grå |
| vægt: | 113g |
| GTIN: | 197803942047, 197803941859, 197803942160 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L