Handskerne holder hænderne ganske vist varme, når man løber om vinteren, men de kan også være lidt begrænsende, når det gælder brugen af smartphones eller sportsure. Etip™-handskerne er en undtagelse: De er fuldt kompatible med touchskærme, og takket være deres skridsikre silikonehåndflade kan risikoen for, at smartphonen ved et uheld falder ned, reduceres til et minimum. Handskerne er fremstillet af elastisk, genanvendt komfortfleece, der varmer og leder fugt væk. Radiametric Articulation™-teknologien sikrer desuden en afslappet, naturlig holdning, selv når det går stejlt opad eller nedad.
Af genanvendte materialer – Dette produkt er fremstillet af genanvendte materialer. Det bidrager til at reducere affald og minimere påvirkningen på naturen.
Elastisk – Glæd dig til større bevægelsesfrihed og bedre komfort.
Materiale
93% polyester, 7% elastan
| Produktnavn: | The North Face Etip™ Handsker til herrer - TNF Black/TNF White |
| Producent: | The North Face |
| Varenummer: | TNF736931 |
| Materiale: | 93% polyester, 7% elastan |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Fleece |
| handske-version: | Lange fingre, Touchscreen-egnet, uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 99g |
| GTIN: | 193393641285, 193393641483, 193393641674, 193393641834 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten The North Face.
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. håndomkreds (cm) | 16 - 17 | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 |
| B. håndlængde (cm) | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 |
Europa XS International 6
Europa S International 7
Europa M International 8
Europa L International 9
| Europa | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 | 23+ |
| B. håndlængde (cm) | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 22+ |
Europa S International 7
Europa M International 8
Europa L International 9
Europa XL International 10
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.5 - 16.5 | 17 - 18 | 19 - 20 | 20+ |
| B. håndlængde (cm) | 13.5 - 15 | 16 - 17 | 18 - 19 | 19 - 20 |
Europa XS International 5
Europa S International 6
Europa M International 7
Europa L International 8
| Europa | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. håndlængde (cm) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Europa XXS
Europa XS
Europa S
Europa M
Europa L
Europa XL