Én til alt. MOSKA MUKKA-vinterjakke med teddyforing er med på alt – lige fra sneboldkamp til vintervandring om natten. Udenpå beskytter den med vandtæt, varmeisolerende materiale, mens det bløde og hyggelige teddyforing indeni sørger for ekstra komfort i al slags vejr. Fra størrelse 120/130 fås MOSKA MUKKA med rund hætte.
Varmegrad 2: Takket være sin polstring har denne model gode egenskaber vedrørende isolering og er velegnet som et varmt ydre lag på kolde dage.
Materiale
Overstof: 100% polyamid
Foring: 100% polyester
| Produktnavn: | Finkid MOSKA MUKKA Winter Jacket Kids - bluestone/navy |
| Producent: | Finkid |
| Varenummer: | FKD737207 |
| Materiale: | Overstof: 100% polyamid Foring: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | 30 °C, finvask |
| sæson: | Vinter |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 580g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4051578469504, 4051578469467, 4051578469481, 4051578469382, 4051578469399, 4051578469405 |
| Producentens side: | http://www.finkid.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tommer | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tommer 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tommer 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tommer 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tommer 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tommer 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tommer 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tommer 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tommer 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tommer 24 - 25